Tutti conoscono la famosa Nivea classica Barattolo Blu e qualcuno avrà usato la crema fluida sempre della Nivea.
Queste emulsioni sono più difficili da stabilizzare e richiedono alcuni accorgimenti.
Hanno una fase grassa che normalmente rappresenta il 30% della formula.
Le mie due creme hanno una percentuale di grassi inferiore al 20%, senza contare gli emulsionanti e gli stearati di zinco e di magnesio. Questi ultimi due ingredienti sono inseriti come fattori di consistenza, stabilizzanti della formula e per la texture. Queste creme nn sono per nulla unte...strano per le acqua in olio ☺
Le w/o sono emulsioni inverse, nel senso che di preparano le due fasi (acquosa e oleosa) separatamente, si scaldano entrambe sui 70°-80° e si incorpora lentamente la fase acquosa in quella grassa, a piccole aggiunte, sotto mixer. Si incorpora l'acqua ogni volta che l'aggiunta precedente è stata inglobata.
Normalmente aggiungo conservante ad entrambe e fasi e regolo il pH della fase acquosa.
Nella fase acquosa, inoltre, è bene inserire una percentuale dell'1%-1,5% di Magnesio Solfato (sale Epsom) o cloruro di sodio, sempre al fine di ottenere una formula stabile.
Ecco le due creme :)
e le due formule:
CREMA FLUIDA
| FASE A | |||
| Isolan GPS | 1 | ||
| Isolan DPI | 3 | ||
| Emulson w/o | 2 | ||
| Phenonip | 0,4 | ||
| Magnesio Stearato | 2 | ||
| Zinco Stearato | 1 | ||
| Lanolina anidra | 1 | ||
| peg-40 hydrogenated castor oil | 0,4 | ||
| Cera d'api | 0,6 | ||
| Tocoferile Acetato | 0,5 | ||
| Tocoferolo | 0,7 | ||
| Triisostearina | 3 | ||
| Squalane | 3 | ||
| Olio di Avocado | 1 | ||
| Oleine di karitè | 1 | ||
| Burro di karitè | 1 | ||
| CCT | 1 | ||
| GC PG-oil | 3 | ||
| Cetiol V | 1 | ||
| octyldodecanol | 2 | ||
| fragranza Cashemire Cream GF | 1 | ||
| FASE B | |||
| Acqua | 56,5 | ||
| glicerina | 3 | ||
| BG | 1 | ||
| PG | 1 | ||
| Phenonip | 0,4 | ||
| Magnesio Solfato Eptaidrato | 1,5 | ||
| HA a 4 pesi | 3 | ||
| Pantenolo 75% | 0,5 | ||
| Lactil homemade* | 2 | ||
| Allantoina | 0,1 | ||
| Acido lattico | q.b. pH 5.5 | ||
| FASE C (a freddo) | |||
| Bisabololo | 0,2 | ||
| vit. A palmitata | 0,2 | ||
| fragranza Cashmere Cream GF | 1 |
| *Lactil homemade
(sodium lactate, sodium pca, glicina, fruttosio, urea, niacinamide, lecitina
idrogenata, sodio benzoato, acido lattico, conservante) SIMIL "NIVEA" |
| FASE A | |||
| Olivem 900 - Olive Protection (AZ) | 7 | ||
| Phenonip | 0,4 | ||
| MgAlSi | 0,1 | ||
| Magnesio Stearato | 2 | ||
| Zinco Stearato | 2 | ||
| Lanolina Idrogenata | 1 | ||
| Cera d'api | 1 | ||
| Tocoferile Acetato | 0,5 | ||
| Tocoferolo | 1 | ||
| Triisostearina | 4 | ||
| Squalane | 4 | ||
| Burro di Avocado | 1 | ||
| Burro di Karitè | 2 | ||
| GC PG-oil | 4 | ||
| FASE B | |||
| Acqua | 54,6 | ||
| Glicerina | 3 | ||
| Butylene Glycol | 2 | ||
| Phenonip | 0,4 | ||
| Magnesio Solfato Eptaidrato | 1,5 | ||
| HA a 4 pesi | 2,5 | ||
| Pantenolo 75% | 0,5 | ||
| NMF homemade* | 2 | ||
| Allantoina | 0,1 | ||
| Acido Lattico | q.b. pH 5.5 | ||
| FASE C (a freddo) | |||
| Bisabololo | 0,2 | ||
| vit. A palmitata | 0,2 | ||
| fragranza Cashmere Cream GF + Nivea | 1 | ||
| * NMF homemade (acqua, sodium pca, miele, urea, glucosio, fruttosio, GP, acido citrico, niacinamide, glicina, gluconolattone, arginina, metionina, collagene, conservante) | |||
Le due creme differiscono per l'emulsionante: per una crema corposa serve l'Olivem 900 (Olive Protection di AZ) in percentuale dal 5% al 7%.
Per le creme fluide, gli altri emulsionanti (emulson w/o, i due Isolan).
Per le creme fluide, gli altri emulsionanti (emulson w/o, i due Isolan).
Fonti di studio:
https://www.lotioncrafter.com/reference/Olivem_900.pdf
Handbook of Cosmetic Science and Technology, Fourth Edition - "Barel, André O.; Paye, Marc; Maibach, Howard I."
Handbook of Cosmetic Science and Technology, Fourth Edition - "Barel, André O.; Paye, Marc; Maibach, Howard I."
EMULSIONS AND EMULSION STABILITY, Second Edition - Johann Sjöblom


Nessun commento:
Posta un commento